Asset Publisher
Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania (za UOP). Według danych CRFOP aktualnie w Polsce znajduje się 7784 użytków ekologicznych.
W Nadleśnictwie Włocławek położonych jest 126 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ponad 300 ha.
Użyteki ekologiczne Obręb Włocławek
| Lp | Oddz., pododz. | Gmina Leśnictwo | Pow. (wg zarządz.) | Podstawa prawna | Typ obiektu | Link CRFOP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obręb Włocławek | ||||||
| 1 | 2d | Witoszyn Stary Szpetal | 0,6 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1281 |
| 2 | 3Af | Fabianki Szpetal | 0,4 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1282 |
| 3 | 3Al | Fabianki Szpetal | 0,85 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1283 |
| 4 | 4i | Fabianki Szpetal | 3,19 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1284 |
| 5 | 4l | Fabianki Szpetal | 3,81 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1285 |
| 6 | 4n | Fabianki Szpetal | 0,2 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1286 |
| 7 | 5Ac | Fabianki Szpetal | 0,13 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1287 |
| 8 | 5Aj | Fabianki Szpetal | 0,31 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1288 |
| 9 | 6m | Fabianki Szpetal | 0,44 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1289 |
| 10 | 11s/11t | Winduga Szpetal | 0,47 | Uchwała nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie w sprawie użytku ekologicznego | Zbiornik Wodny Winduga I i II | PL.ZIPOP.1393.UE.0408022.1301 |
| 11 | 16f/16g | Fabianki Szpetal | 0,72 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1290 |
| 12 | 20m | Fabianki Szpetal | 0,25 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1291 |
| 13 | 23j | Fabianki Szpetal | 0,35 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1292 |
| 14 | 23k | Fabianki Szpetal | 0,15 | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.2183 |
| 15 | 24k | Fabianki Szpetal | 0,54 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1293 |
| 16 | 25d | Fabianki Szpetal | 2,92 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1294 |
| 17 | 26m | Fabianki Szpetal | 0,62 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1295 |
| 18 | 27d | Fabianki Szpetal | 0,62 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1296 |
| 19 | 28w | Fabianki Szpetal | 0,07 (0,18) | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.2184 |
| 20 | 33c | Fabianki Szpetal | 0,37 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1297 |
| 21 | 33d/33f | Fabianki Szpetal | 0,47 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1298 |
| 22 | 38h | Fabianki Szpetal | 0,86 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1299 |
| 23 | 45h | Fabianki Szpetal | 1,05 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418072.1300 |
| 24 | 93d/93g | Lubanie Lipiny | 2,21 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.1259 |
| 25 | 99g | Lubanie Lipiny | 0,62 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.1260 |
| 26 | 100j | Brześć Kujawski Lipiny | 2,96 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1254 |
| 27 | 102k | Brześć Kujawski Lipiny | 0,65 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.2192 |
| 28 | 109h | Brześć Kujawski Lipiny | 0,32 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.2144 |
| 29 | 119c | Brześć Kujawski Lipiny | 4,32 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1264 |
| 30 | 123a | Lubanie Poraza | 0,28 | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.2185 |
| 31 | 146c/147d | Lubanie Poraza | 2,8 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.1272 |
| 32 | 146f/147f | Lubanie Poraza | 4,93 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.1273 |
| 33 | 147n | Lubanie Poraza | 1,58 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.1274 |
| 34 | 150d | Lubanie Poraza | 0,49 | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.2186 |
| 35 | 164b | Brześć Kujawski Lipiny | 1,62 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1265 |
| 36 | 166b | Włocławek Miasto Poraza | 0,35 (0,32) | UCHWAŁA NR LXX/173/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0464011.2187 |
| 37 | 171f | Lubanie Poraza | 1,01 | Rozporządzenie nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2004 r. | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418102.1275 |
| 38 | 194l | Brześć Kujawski Poraza | 0,74 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1276 |
| 195l | 0,48 | |||||
| 210b | Brześć Kujawski | 0,26 | ||||
| 211d | 4,92 | |||||
| 6,4 | ||||||
| 39 | 195d | Brześć Kujawski Poraza | 1,55 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1278 |
| 40 | 195g | Brześć Kujawski Poraza | 3,4 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1279 |
| 41 | 195m | Brześć Kujawski Poraza | 0,66 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1277 |
| 211h | Brześć Kujawski Brześć Kujawski | 3,04 | ||||
| 212b | 2,48 | |||||
| 6,18 | ||||||
| 42 | 215h | Brześć Kujawski Poraza | 0,3 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.2188 |
| 43 | 223n | Brześć Kujawski Brześć Kujawski | 1,72 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1280 |
| 44 | 242b | Włocławek Miasto Dębice | 0,7 | UCHWAŁA NR LXX/173/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0464011.2193 |
| 45 | 243h | Włocławek Miasto Dębice | 1 (1,02) | UCHWAŁA NR LXX/173/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0464011.1262 |
| 46 | 251w | Włocławek Brześć Kujawski | 1,89 (1,92) | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1250 |
| 47 | 257c | Włocławek Brześć Kujawski | 0,42 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1251 |
| 48 | 260d | Brześć Kujawski Brześć Kujawski | 1 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1252 |
| 49 | 260g | Brześć Kujawski Brześć Kujawski | 2,72 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1253 |
| 50 | 261b | Brześć Kujawski Brześć Kujawski | 2,99 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1261 |
| 51 | 275f | Włocławek Brześć Kujawski | 0,49 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1255 |
| 52 | 334o | Włocławek Dębice (rezerwat) | 1,12 | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.2194 |
| 53 | 335i | Włocławek Dębice | 0,74 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1263 |
| 54 | 336c | Włocławek Dębice | 0,54 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1256 |
| 55 | 336f | Włocławek Dębice | 0,36 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1258 |
| 56 | 336o | Włocławek Dębice | 0,45 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1257 |
| 57 | 344f | Włocławek Dębice | 0,27 (0,37) | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.2195 |
| 58 | 346f | Dobre Osięciny | 0,1 | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0401042.261 |
| 59 | 346h | Dobre Osięciny | 0,24 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0411032.1266 |
| 60 | 346n | Dobre Osięciny | 0,36 | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0411032.2190 |
| 61 | 346s | Dobre Osięciny | 0,26 | Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19.11.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0411032.2191 |
| 62 | 348h | Dobre Osięciny | 0,8 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0411032.1267 |
| 63 | 355h | Brześć Kujawski Osięciny | 1,79 | UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418043.1268 |
| 355l | 0,84 | |||||
| 355n | 0,21 | |||||
| 355o | 0,7 | |||||
| 3,54 | ||||||
| 64 | 361c | Osięciny Osięciny | 0,22 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0411042.1269 |
| 65 | 361d | Osięciny Osięciny | 0,68 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0411042.1270 |
| 66 | 370i | Osięciny Osięciny | 0,25 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0411042.1271 |
| 370k | 0,31 | |||||
| 372f | 0,63 | |||||
| 372j | 0,83 | |||||
| 2,02 (1,93) | ||||||
| Razem obręb Włocławek | 85,99 | |||||
Użyteki Ekologiczne Obręb Czarne
| Lp | Oddz., pododz. | Gmina Leśnictwo | Pow. (wg zarządz.) | Podstawa prawna | Typ obiektu | Link CRFOP |
| 67 | 53g | Włocławek Ruda | 0,39 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1325 |
| 53j | 0,72 | |||||
| 1,11 | ||||||
| 68 | 62d | Włocławek Dąb | 1,29 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1321 |
| 69 | 64h | Włocławek Dąb | 0,64 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1322 |
| 70 | 74c | Włocławek Ruda | 1,46 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1326 |
| 71 | 75i | Włocławek Ruda | 2,92 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1327 |
| 72 | 80k | Włocławek Dąb | 0,56 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1319 |
| 73 | 81c | Włocławek Dąb | 1,36 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1320 |
| 74 | 86n | Włocławek Dąb | 1,34 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1324 |
| 75 | 95b | Włocławek Ruda | 5,23 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1328 |
| 76 | 99f | Włocławek Ruda | 1,2 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1329 |
| 117Ay | 0,39 | |||||
| 117Ba | 0,31 | |||||
| 1,9 (1,87) | ||||||
| 77 | 104f | Włocławek Dąb | 1,47 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1323 |
| 78 | 117Bn | Włocławek Ruda | 0,8 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1330 |
| 79 | 117Ca | Włocławek Ruda | 3,39 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1331 |
| 80 | 123b | Włocławek Dąb | 0,87 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1317 |
| 81 | 124f | Włocławek Dąb | 1,26 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1318 |
| 82 | 177j | Baruchowo Goreń | 2,15 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1316 |
| 83 | 181g | Baruchowo Goreń | 1,71 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1314 |
| 84 | 181r | Baruchowo Goreń | 1,01 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1315 |
| 85 | 182h | Baruchowo Goreń | 0,28 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1313 |
| 182Ab | 0,98 | |||||
| 1,26 | ||||||
| 86 | 185Ac | Baruchowo Goreń | 6,85 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1311 |
| 87 | 185Ca | Baruchowo Goreń | 1,99 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1312 |
| 88 | 189l | Baruchowo Goreń | 1,17 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1310 |
| 89 | 195j | Baruchowo Kurowo | 2,14 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1309 |
| 90 | 200g | Baruchowo Kurowo | 5,92 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1305 |
| 91 | 202i | Baruchowo Kurowo | 4,36 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1302 |
| 92 | 203Ac | Baruchowo Kurowo | 2,81 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1306 |
| 93 | 204a | Baruchowo Kurowo | 1,04 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1307 |
| 94 | 211d | Baruchowo Kurowo | 0,6 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1303 |
| 95 | 212i | Baruchowo Kurowo | 2,1 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1304 |
| 222l | 2,07 | |||||
| 222Aa | 14,7 | |||||
| 18,87 | ||||||
| 96 | 243c | Baruchowo Kurowo | 4,00 | Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418022.1308 |
| Razem obręb Czarne | 81,48 | |||||
Użytki Ekologiczne Obręb Jedwabna
| Lp | Oddz., pododz. | Gmina Leśnictwo | Pow. (wg zarządz.) | Podstawa prawna | Typ obiektu | Link CRFOP |
| 97 | 2i | Włocławek Mursk | 1,63 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1346 |
| 2j | 5,74 | |||||
| 7,37 | ||||||
| 98 | 6Ba | Włocławek Mursk | 2,47 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1345 |
| 6Bd | 10,07 | |||||
| 12,54 | ||||||
| 99 | 24g | Włocławek Rybnica | 4,35 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1338 |
| 100 | 24p | Włocławek Rybnica | 0,5 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1339 |
| 101 | 26f | Włocławek Rybnica | 4,28 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | - |
| 102 | 27j | Włocławek Rybnica | 0,92 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1337 |
| 103 | 27l | Włocławek Rybnica | 1,26 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1333 |
| 44n | 0,69 | |||||
| 45f | 0,65 | |||||
| 45g | 0,91 | |||||
| 45k | 0,33 | |||||
| 46a | 3,58 | |||||
| 7,42 (11,70) | ||||||
| 104 | 28i | Włocławek Rybnica | 2 |
Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
|
bagno | PL.ZIPOP.1393.UE.0418132.1335 |
| 28j | 2,1 | |||||
| 47d | 4,36 | |||||
| 8,46 | ||||||
| 105 | 41n | Włocławek Rybnica | 0,48 |
